Product Description
Tantalum ring size | ||||||||||||
Inner diameter (mm) | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.3 | 18.7 | 19 | 19.3 |
Inner perimeter (mm) | 49.2 | 50.3 | 51.3 | 52.4 | 53.4 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 |
JP Size | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
HK Size | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 |
US Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5-7 | 7-7.5 | 7.5-8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK Size | J | K | L | L-M | M-N | N-O | O-P | P | Q | R | S | T |
Advantage